| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
|---|
| 李*宇 | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州讯盟科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2018.01.15 |
| 黄*榕 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 中* | 9000 | 杭州 | 2018.01.12 |
| 包*晗 | 本科 | 在读 | 其他 | 大连沃克斯 | 8000 | 大连 | 2018.01.12 |
| 吴*则 | 本科 | 应届 | 计算机信息技术系 | 杭州亨韵网络科技有限公司 | 10000 | 杭州 | 2018.01.11 |
| 毛*原 | 本科 | 应届 | 机械设计制造自动化 | 海康威视 | 10500 | 杭州 | 2018.01.10 |
| 吴*莹 | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 微医集团 | 8500 | 杭州 | 2018.01.09 |
| 谭*龙 | 专科 | 在职 | 计算机科学技术 | 佰*成 | 14000 | 杭州 | 2018.01.08 |
| 周* | 本科 | 非应届 | 计算机科学技术 | 埃*哲 | 9000 | 大连 | 2018.01.08 |
| 赵* | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 鸣杰信息技术 | 10000 | 杭州 | 2018.01.04 |
| 卢*娇 | 本科 | 在读 | 工商系 | 上海芝麻宝金融 | 9500 | 杭州 | 2018.01.03 |
| 陈*园 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 大院科技 | 9000 | 杭州 | 2018.01.03 |
| 马*杰 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 大*车 | 9000 | 杭州 | 2018.01.02 |
| 吴*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 浙江未来酒店 | 8000 | 杭州 | 2018.01.02 |
| 马*飞 | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 佰** | 14500 | 杭州 | 2017.12.29 |
| 蔡*安 | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 神**码 | 12000 | 杭州 | 2017.12.29 |
| 丁*策 | 本科 | 在职 | 航空机械工程系 | 前**舟 | 11000 | 深圳 | 2017.12.28 |
| 何* | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 铭**息 | 10500 | 杭州 | 2017.12.28 |
| 胡*宾 | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 蚂**服 | 10000 | 杭州 | 2017.12.28 |
| 丁*鼎 | 本科 | 应届 | 其他 | 大**锐 | 8000 | 大连 | 2017.12.28 |
| 郭*林 | 本科 | 应届 | 机械设计自动化 | 汉**代 | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
| 洛* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术 | 博** | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
| 管* | 本科 | 非应届 | 园林 | 佰** | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
| 李*伟 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 阿** | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
| 刘* | 本科 | 在职 | 其他 | 共**媒 | 8000 | 大连 | 2017.12.27 |
| 邬*夫 | 本科 | 应届 | 机电信息工程系 | 法** | 15000 | 杭州 | 2017.12.25 |
| 刘*冰 | 本科 | 应届 | 计算机科学技术术 | 博** | 13000 | 杭州 | 2017.12.25 |
| 张*新 | 本科 | 在读 | 信息科学工程系 | 赛** | 13000 | 杭州 | 2017.12.25 |
| 李*锋 | 本科 | 非应届 | 石油天然气工程系 | 上海汉** | 13000 | 上海 | 2017.12.25 |
| 赵* | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 杭州亚** | 10000 | 杭州 | 2017.12.25 |
| 谢*禹 | 专科 | 非应届 | 其他 | **国际 | 9000 | 杭州 | 2017.12.25 |
| 张*松 | 本科 | 非应届 | 其他 | 大连门庭科技有限公司 | 9000 | 大连 | 2017.12.25 |
| 王*敏 | 专科 | 应届 | 国际航运业务管理 | 文**辉 | 13000 | 杭州 | 2017.12.07 |
| 吴* | 本科 | 应届 | 计算机信息技术系 | 欧** | 9500 | 杭州 | 2017.12.06 |
| 宁*安 | 专科 | 非应届 | 船舶工程技术 | 法** | 15500 | 杭州 | 2017.12.04 |
| 李*晓 | 本科 | 应届 | 其他 | 杭州玖牛网络科技有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.12.04 |
| 郑*文 | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 杭州鼎亿网络技术有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.12.01 |
| 郭* | 本科 | 应届 | 计算机与信息技术系 | 杭州智成科技 | 14000 | 杭州 | 2017.11.30 |
| 孙*清 | 本科 | 应届 | 计算机软件 | **成 | 13000 | 杭州 | 2017.11.30 |
| 孙*伟 | 本科 | 非应届 | 经济管理系 | 信**软件 | 13000 | 上海 | 2017.11.30 |
| 赵*晴 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 杭州大利税手 | 13000 | 杭州 | 2017.11.30 |
| 肖*健 | 本科 | 非应届 | 自动化 | **信息 | 17000 | 杭州 | 2017.11.29 |
| 唐* | 专科 | 在职 | 其他 | 杭州木桩商务信息有限公司 | 14000 | 杭州 | 2017.11.29 |
| 左*林 | 专科 | 非应届 | 机械工程系 | **成 | 13000 | 杭州 | 2017.11.29 |
| 谷*实 | 本科 | 在职 | 土木工程 | **诚 | 14500 | 杭州 | 2017.11.28 |
| 唐*东 | 本科 | 在职 | 计算机科学与工程系 | **成 | 14000 | 杭州 | 2017.11.28 |
| 李*利 | 本科 | 在读 | 机械工程与自动化 | 脸** | 12000 | 杭州 | 2017.10.30 |
| 丛* | 本科 | 在职 | 网络工程 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.10.30 |
| 孟*祥 | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 风* | 10000 | 杭州 | 2017.10.30 |
| 白* | 本科 | 应届 | 网络工程 | **旅游 | 9000 | 上海 | 2017.10.30 |
| 李* | 本科 | 在读 | 应用物理学 | **科技 | 17000 | 杭州 | 2017.10.25 |
| 丁*永 | 本科 | 非应届 | 资源勘查工程 | 保密 | 13000 | 杭州 | 2017.10.25 |
| 王* | 专科 | 在读 | 船舶电气工程技术 | 上海博为峰软件技术股份有限公司-外派国内移动 | 10000 | 杭州 | 2017.10.25 |
| 朱*彤 | 专科 | 应届 | 国际航运业务管理 | **科技 | 12000 | 杭州 | 2017.10.23 |
| 崔*兴 | 本科 | 在读 | 机械工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2017.10.23 |
| 赵*旺 | 本科 | 在职 | 其他 | 上* | 13000 | 上海 | 2017.10.20 |
| 宋*斌 | 专科 | 非应届 | 其他 | **物流 | 10000 | 杭州 | 2017.09.25 |
| 张*庆 | 本科 | 非应届 | 外语系 | 上海天玑科技股份有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.09.19 |
| 沈*云 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 保密 | 13000 | 杭州 | 2017.09.08 |
| 朱*杰 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京瑞友科技有限公司外派到百度 | 12000 | 北京 | 2017.09.06 |
| 孟*峰 | 专科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州奔美信息技术有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.09.05 |
| 夏* | 本科 | 非应届 | 动物医学 | **成技术 | 17000 | 杭州 | 2017.09.01 |
| 徐*文 | 本科 | 非应届 | 工商管理系 | 杭州博彦科技有限公司 | 14500 | 杭州 | 2017.08.29 |
| 秦*龙 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 15000 | 杭州 | 2017.08.25 |
| 历* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 悉尔科技有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.08.25 |
| 王*迪 | 本科 | 在职 | 电气自动化 | 杭州博彦科技 | 20000 | 杭州 | 2017.08.23 |
| 朱*杰 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 柯锐特互动(北京)科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.08.23 |
| 高* | 保密 | 非应届 | 其他 | 北京三才科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.08.18 |
| 康*东 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 浙江先合信息技术有限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.08.11 |
| 王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 上海熊猫互娱文化有限公司北京分公司 | 15000 | 北京 | 2017.08.07 |
| 陈*博 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 杭州玖猫佳品网络科技有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.08.07 |
| 冯*阳 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 北京智蓝信息科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.08.02 |
| 秦*婧 | 本科 | 在读 | 日语 | 浙江星脉商贸有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.08.01 |
| 孙*强 | 本科 | 在读 | 物理科学与技术系 | 西安星沙网络科技有限公司 | 8000 | 西安 | 2017.07.31 |
| 张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海势航网络科技有限公司 | 14500 | 上海 | 2017.07.27 |
| 曹*平 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 象辑知源(武汉)科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.07.27 |
| 全*民 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 杭州悉点科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.07.27 |
| 马*男 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.07.27 |
| 万*涛 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 中科软科技股份有限公司 | 9500 | 北京 | 2017.07.26 |
| 张*里 | 本科 | 在读 | 物理科学与技术系 | 上海新致软件股份有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.07.25 |
| 田* | 本科 | 在读 | 物理学 | 杭州博彦信息技术有限公司 | 15000 | 杭州 | 2017.07.24 |
| 郝*宇 | 专科 | 在职 | 软件工程 | 杭州微云通信技术有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.06.06 |
| 滕*亦 | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 上海树神网络 | 8000 | 上海 | 2017.06.06 |
| 杜*强 | 本科 | 非应届 | 市场营销专业 | **网 | 11000 | 上海 | 2017.06.05 |
| 唐*乙 | 本科 | 非应届 | 物流管理 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.05.31 |
| 朱*阁 | 专科 | 在读 | 其他 | 上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司 | 14000 | 上海 | 2017.05.27 |
| 肖*萌 | 专科 | 在读 | 电子商务 | 大连鲤想科技有限公司 | 8500 | 大连 | 2017.05.25 |
| 楚*文 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 上海知言网络科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.05.22 |
| 周*威 | 本科 | 在职 | 其他 | 大连海心信息工程有限公司 | 8000 | 大连 | 2017.05.22 |
| 高* | 专科 | 应届 | 其他 | 北京空港易行商务服务有限公司 | 8000 | 大连 | 2017.05.22 |
| 台* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京蜜蜂出行科技有限公司 | 8000 | 保密 | 2017.05.21 |
| 张* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 杭州狂派科技有限公司 | 13000 | 杭州 | 2017.05.19 |
| 王*宇 | 保密 | 保密 | 生物与食品工程系 | **传媒 | 10000 | 上海 | 2017.05.17 |
| 耿*男 | 本科 | 在读 | 软件工程(金融) | 大连运筹科技有限公司 | 8000 | 大连 | 2017.05.15 |
| 韩* | 本科 | 非应届 | 食品科学与工程 | 大连谷瑞特科技有限公司 | 9000 | 大连 | 2017.05.12 |
| 韩* | 本科 | 在读 | 软件工程(金融) | 元拓科技(大连)有限公司 | 9000 | 大连 | 2017.04.20 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 其他 | 上海小螺钉互联科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.04.17 |
| 冉* | 专科 | 非应届 | 智能科学与技术 | 上海**限公司 | 12000 | 上海 | 2017.02.21 |
| 曹*意 | 本科 | 在读 | 机械设计制造及其自动化 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.02.21 |
| 李*磊 | 专科 | 应届 | 管理工程系 | 北斗**技集团 | 10000 | 北京 | 2017.02.21 |
| 王* | 本科 | 在读 | 机械设计及其自动化 | 北京**限公司 | 10000 | 北京 | 2017.02.21 |
| 周*松 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 10000 | 杭州 | 2017.02.21 |
| 黄* | 本科 | 在职 | 其他 | 杭州**鸽金服 | 10000 | 杭州 | 2017.02.21 |
| 黄* | 本科 | 在读 | 其他 | 展视**限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.02.21 |
| 赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.02.21 |
| 陈* | 本科 | 应届 | 信息工程 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.02.21 |
| 龙*锋 | 本科 | 应届 | 信息管理与信息系统 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.02.21 |
| 耿* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 软岛**限公司 | 8000 | 重庆 | 2017.02.21 |
| 桂*媛 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 武大** | 8000 | 武汉 | 2017.02.21 |
| 陈*豪 | 本科 | 非应届 | 工程技术系 | 北京**限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.21 |
| 张* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | ****行数金 | 16000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 农*夕 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 利**端 | 15000 | 深圳 | 2017.02.20 |
| 刘*清 | 专科 | 非应届 | 计算机信息管理 | 上海**限公司 | 15000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 常*伟 | 本科 | 在职 | 法学(检察方向) | 杭州**雅科技 | 14000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 韦*峰 | 专科 | 应届 | 物理与电子科学系 | 中* | 13000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 周*然 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 远**界 | 13000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 代* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京**限公司 | 13000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 凡*波 | 本科 | 非应届 | 纺织工程 | 北京**限公司 | 13000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 常*园 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 上海**限公司 | 13000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 贺* | 本科 | 在读 | 计算机与信息科学系 | **物流 | 13000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 孙* | 本科 | 应届 | 其他 | 杰旅**限公司 | 13000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 毛*明 | 本科 | 在职 | 化学系 | 上海**滴公寓 | 13000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 梁*龙 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动化 | **猫 | 13000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 张*菊 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 上海**限公司 | 13000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 武*春 | 本科 | 在职 | 电气工程系 | 美**创 | 12250 | 上海 | 2017.02.20 |
| 王*淇 | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 信龙**络科技 | 12000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 王*晴 | 本科 | 在读 | 计算机系 | **集团 | 12000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 王* | 本科 | 在读 | 机械设计制造及其自动化 | **教育 | 12000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 吴*锋 | 本科 | 非应届 | 化学 | 杭州**限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 陈*宇 | 本科 | 应届 | 网络工程 | 杭州**限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 牛*骅 | 本科 | 应届 | 计算机与信息工程系 | 红** | 12000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 电子工程系 | 上海** | 12000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 王*锋 | 硕士 | 在职 | 电子与信息工程系 | 苏**购 | 12000 | 南京 | 2017.02.20 |
| 董*全 | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**米网络 | 12000 | 南京 | 2017.02.20 |
| 张* | 本科 | 应届 | 物理与电子科学系 | **科技 | 12000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 软件系 | 杭州**限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 徐*浩 | 本科 | 非应届 | 资源环境系 | 上海**分公司 | 12000 | 南京 | 2017.02.20 |
| 朱*月 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**限公司 | 11000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 朱*峰 | 专科 | 在读 | 计算机系 | **智享 | 11000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 潘* | 本科 | 应届 | 其他 | 杭州**限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 杜*富 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动化 | **生活 | 11000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 詹*涛 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 上海**限公司 | 11000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 张*朝 | 本科 | 在读 | 软件系 | 上海**限公司 | 11000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 杨*立 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 杭州**限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 武*龙 | 本科 | 在读 | 自动化 | 代**承 | 11000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 徐*瑞 | 本科 | 应届 | 工商系 | 保密 | 10800 | 北京 | 2017.02.20 |
| 黄*康 | 本科 | 在读 | 机械设计制造器及自动化 | 逸**动 | 10440 | 北京 | 2017.02.20 |
| 高*翔 | 本科 | 在读 | 生物与食品工程系 | 杭州**限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 白*胜 | 本科 | 非应届 | 轻工与纺织系 | 日月**限公司 | 10000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 刘*明 | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 北京**限公司 | 10000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 张* | 本科 | 应届 | 水利水电工程 | 北京**限公司 | 10000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 张*富 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | **国际 | 10000 | 成都 | 2017.02.20 |
| 刘*平 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 杭州**限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 潘* | 本科 | 在读 | 计算机 | ****息科技 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 彭*南 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 点点**限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 范* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | **科技 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 印* | 本科 | 非应届 | 信息技术系 | 朝阳**续财富 | 10000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 杨*君 | 本科 | 应届 | 电子信息科学与技术 | **网络 | 10000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 李* | 本科 | 在读 | 网络工程专业 | 上海**限公司 | 10000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 张* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | **科技 | 10000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 李*洁 | 本科 | 非应届 | 物理与电子工程 | 杭州**限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 张*敏 | 本科 | 应届 | 其他 | 北京**限公司 | 9750 | 北京 | 2017.02.20 |
| 王* | 专科 | 在读 | 其他 | 北京**任公司 | 9100 | 北京 | 2017.02.20 |
| 刘*川 | 专科 | 非应届 | 经济贸易系 | 保密 | 9000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 章*景 | 本科 | 非应届 | 英语 | 杭州**限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 王*斌 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术系 | 中软**公司) | 9000 | 西安 | 2017.02.20 |
| 麻*兴 | 本科 | 在职 | 物理与材料工程 | **集团 | 8500 | 广州 | 2017.02.20 |
| 黄*兰 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 浙江**限公司 | 8500 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 王*鹏 | 专科 | 在读 | 电子工程系 | 南京**限公司 | 8000 | 南京 | 2017.02.20 |
| 尉*泉 | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.02.20 |
| 宋*友 | 本科 | 应届 | 电子信息科学与技术 | 天津**限公司 | 8000 | 天津 | 2017.02.20 |
| 徐*芳 | 专科 | 在读 | 其他 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 张*峰 | 专科 | 应届 | 计算机系 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 叶* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 张*伟 | 本科 | 在读 | 网络工程专业 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 徐*阳 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.20 |
| 程*亮 | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 福建**限公司 | 8000 | 福州 | 2017.02.20 |
| 赵* | 本科 | 应届 | 计算机科学与信息工程系 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.02.20 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 计算机与信息工程系 | 北京**限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.20 |
| 付*飞 | 本科 | 非应届 | 化学工程系 | 湖北**限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.20 |
| 程* | 专科 | 非应届 | 其他 | 住我**限公司 | 14000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 李*华 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**限公司 | 14000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 鲁*登 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 北京**限公司 | 14000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 余* | 专科 | 在读 | 暖通专业 | 北京**限公司 | 12000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 黄* | 专科 | 应届 | 其他 | 上海**限公司 | 11000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 肖*平 | 本科 | 非应届 | 土木与环境工程系 | **征信 | 11000 | 深圳 | 2017.02.17 |
| 孟* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 诚迈**限公司 | 10000 | 南京 | 2017.02.17 |
| 崔*京 | 本科 | 非应届 | 管理系 | 北京**限公司 | 10000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 李* | 专科 | 非应届 | 计算机应用网页设计 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.02.17 |
| 连*博 | 本科 | 非应届 | 船舶与海洋工程 | 上海**公司) | 10000 | 西安 | 2017.02.17 |
| 韩*远 | 本科 | 在职 | 中药系 | 保密 | 8500 | 西安 | 2017.02.17 |
| 穆*莹 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | **互动 | 8000 | 北京 | 2017.02.17 |
| 师* | 本科 | 在读 | 其他 | **研拓 | 8000 | 深圳 | 2017.02.17 |
| 赵*杰 | 本科 | 在职 | 电气工程系 | 中软**公司) | 8000 | 西安 | 2017.02.17 |
| 申* | 本科 | 非应届 | 化学工程与工艺 | 天创**限公司 | 16500 | 北京 | 2017.02.16 |
| 范*鹏 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 北京**限公司 | 13000 | 北京 | 2017.02.16 |
| 荣*杰 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.02.16 |
| 胡*辉 | 本科 | 非应届 | 其他 | 世通**联科技 | 10000 | 深圳 | 2017.02.16 |
| 朱*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 广州**限公司 | 9000 | 广州 | 2017.02.16 |
| 付*子 | 硕士 | 非应届 | 其他 | **国内 | 9000 | 深圳 | 2017.02.16 |
| 戚*俊 | 专科 | 非应届 | 机械电子工程系 | **游 | 9000 | 深圳 | 2017.02.16 |
| 张*慧 | 本科 | 在职 | 物理系 | 西安**限公司 | 8500 | 西安 | 2017.02.16 |
| 翟* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京**智天下 | 8000 | 北京 | 2017.02.16 |
| 李*玟 | 专科 | 非应届 | 计算机应用技术专业 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.02.16 |
| 张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海** | 8000 | 深圳 | 2017.02.16 |
| 司* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**限公司 | 16000 | 上海 | 2017.02.15 |
| 李*宁 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.02.15 |
| 杨*宁 | 本科 | 应届 | 嵌入式系统工程 | 海南**限公司 | 13000 | 上海 | 2017.02.15 |
| 陈*先 | 本科 | 非应届 | 数学与应用数学 | 上海**限公司 | 12000 | 上海 | 2017.02.15 |
| 王*双 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 北京**限公司 | 11000 | 北京 | 2017.02.15 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 生命科学与农学系 | 归* | 11000 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 罗*昱 | 本科 | 在职 | 生命科学系 | 上海**公司) | 11000 | 西安 | 2017.02.15 |
| 吴*文 | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动化 | 王**槐 | 10000 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 王*兴 | 本科 | 在职 | 土木建筑系 | 中软**公司) | 10000 | 西安 | 2017.02.15 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 成都**限公司 | 9000 | 成都 | 2017.02.15 |
| 吴*恒 | 本科 | 应届 | 物理与电子信息工程系 | **酷 | 9000 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 黎*铮 | 本科 | 非应届 | 土木系 | 中软**武汉) | 9000 | 武汉 | 2017.02.15 |
| 黄*淼 | 本科 | 在读 | 其他 | 深圳**限公司 | 8500 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 缪*慧 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.15 |
| 谭* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 深圳**限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 肖*洋 | 本科 | 应届 | 计算机与信息系 | 上海**颜金融 | 8000 | 上海 | 2017.02.15 |
| 许* | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.15 |
| 余*乐 | 专科 | 应届 | 国际贸易 | 百昌**限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.15 |
| 张*林 | 本科 | 应届 | 园艺园林系 | 武汉**限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.02.15 |
| 尚*昆 | 专科 | 应届 | 工商管理系 | 浙江**限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.02.15 |
| 韩*星 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**信科技 | 16000 | 北京 | 2017.02.14 |
| 张* | 本科 | 应届 | 生物与食品工程系 | 软通**分公司 | 15000 | 杭州 | 2017.02.14 |
| 张*健 | 本科 | 在读 | 物联网专业 | 北京**形科技 | 14000 | 北京 | 2017.02.14 |
| 孙* | 本科 | 非应届 | 建筑与测量系 | **国际 | 12000 | 深圳 | 2017.02.14 |
| 谭*蛟 | 本科 | 非应届 | 经济管理与土地管理系 | 深圳**子公司 | 12000 | 深圳 | 2017.02.14 |
| 周*杰 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.02.14 |
| 黄* | 专科 | 非应届 | 计算机信息管理 | 智**维 | 9000 | 深圳 | 2017.02.14 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 物流管理 | 东**件 | 9000 | 深圳 | 2017.02.14 |
| 林* | 本科 | 在职 | 计算机与信息系 | 武汉**限公司 | 9000 | 武汉 | 2017.02.14 |
| 谢*鸿 | 专科 | 在职 | 软件 | 国**线 | 8000 | 深圳 | 2017.02.14 |
| 徐* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2017.02.14 |
| 李*娜 | 本科 | 在职 | 艺术设计系 | 北京**限公司 | 21000 | 北京 | 2017.02.13 |
| 赵* | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 北京**限公司 | 15000 | 北京 | 2017.02.13 |
| 谈* | 本科 | 非应届 | 其他 | 腾**学 | 15000 | 上海 | 2017.02.13 |
| 陈*山 | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 深圳**限公司 | 15000 | 深圳 | 2017.02.13 |
| 叶*迪 | 本科 | 在职 | 交通运输 | 保密 | 15000 | 深圳 | 2017.02.13 |
| 董* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**限科技 | 13000 | 北京 | 2017.02.13 |
| 李*胜 | 专科 | 非应届 | 信息管理工程系 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.02.13 |
| 吴*丰 | 专科 | 非应届 | 机械工程及其自动化 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.02.13 |
| 成*宇 | 专科 | 非应届 | 数学与计算科学系 | 上海**限公司 | 12000 | 上海 | 2017.02.13 |
| 贾* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 11500 | 北京 | 2017.02.13 |
| 邢* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程系 | 深圳**限公司 | 11000 | 广州 | 2017.02.13 |
| 雷*旭 | 本科 | 在职 | 河北科师 | 保密 | 11000 | 上海 | 2017.02.13 |
| 刘* | 专科 | 在读 | 电子信息与技术 | **科技 | 11000 | 深圳 | 2017.02.13 |
