集结当前流行设计软件及前沿设计趋势,平庸意味淘汰,颠覆才有可能晋级!
千锋UI课程将产品知识、交互知识、动效知识融入课程当中,我们保证学员无时无刻不在做产品,
无时无刻不在做设计,无时无刻不在做交互……
课堂部分实例:
课堂部分实例:
课堂部分实例:
课堂部分实例:
课堂部分实例:
课堂部分实例:
Photoshop
Illustrator
After Effects
Cinema 4D
sketch
Axure
Xmind
Mockplus
Dreamweaver
素描
美学基础
色彩搭配
色彩心理学
平面构成
形式美法则
PS商业海报项目
AI软件logo项目
产品包装设计项目
电商网页项目
企业网站设计项目
iOS&Android设计项目
sketch项目
banner项目
HTML标记语言
Javascript
JQurey
网页特效制作
响应式手机网站制作
精通二十多款数字图形交互软件
6年设计工作经验,4年教学经验
曾服务于多家知名企业的产品研发和动效设计
专业从事十九年。服务过多家国内外大型企业。
5年UI设计、平面设计、网页设计经验
千锋UI学员采用面对面教学,坚持全程面授,差异化一对一辅导,针对学员问题迅速出击,教学效果远超在线直播或者录播教程。
千锋UI课程采用项目驱动法,各阶段对应真实商业项目,学员在实战过程中掌握产品的整体流程,轻松过度试用期!
分阶段教学方法,讲师专注于自己所擅长的课程阶段,花式讲法调动学员积极性与创造性,多维度把控学员的设计质量。
讲师、班主任、就业老师三位一体,严格管理和把控,为你杜绝一切偷懒小心思,安心踏实去学习
对于菜鸟来说,市场永远是饱和的;但对于全能UI设计师来说,缺口永远很大!
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 |
---|
江*丽 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京****科技有限公司 | 17000 | 北京 |
田* | 本科 | 应届 | 景观设计专业 | 北京**金融 | 17000 | 北京 |
王* | 本科 | 在读 | 艺术设计(室外方向) | 广州***科技有限公司 | 17000 | 北京 |
邢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 16000 | 北京 |
王* | 专科 | 非应届 | 计算机与控制工程学院学院 | 保密 | 16000 | 北京 |
周*杰 | 本科 | 非应届 | 动画设计 | 北京**网 | 16000 | 北京 |
杨*会 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 16000 | 北京 |
林*通 | 本科 | 在读 | 护理 | 保密 | 16000 | 北京 |
张*敏 | 本科 | 应届 | 学前教育 | 北京**教育科技有限公司 | 16000 | 北京 |
赵*红 | 本科 | 非应届 | 展示设计 | 北京**传媒科技股份有限公司 | 16000 | 北京 |
侯*齐 | 本科 | 在读 | 艺术设计 | 北京****空间技术有限公司 | 16000 | 北京 |
刘* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京****科技有限公司 | 16000 | 北京 |
高* | 大专 | 应届 | 广告设计 | 北京****科技有限公司 | 16000 | 北京 |
祁* | 硕士 | 在读 | 中国少数民族艺术 | 保密 | 16000 | 北京 |
林* | 本科 | 非应届 | 动画 | 北京****科技有限公司 | 15600 | 北京 |
武* | 大专 | 非应届 | 语文教育 | 北京****科技有限公司 | 15600 | 北京 |
郭*霞 | 本科 | 非应届 | 生物制药技术 | 北京**软件科技有限公司 | 15400 | 北京 |
徐*玲 | 硕士 | 非应届 | 矿物加工工程 | 保密 | 15000 | 北京 |
李* | 本科 | 在读 | 土木建筑系 | 上海**集团 | 15000 | 上海 |
杨* | 本科 | 在读 | 其他 | **国际 | 15000 | 北京 |
董* | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京**知行科技有限公司 | 15000 | 北京 |
郭*冬 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 15000 | 北京 |
熊*麟 | 本科 | 非应届 | 机电工程分院 | 北京**互娱科技股份有限公司 | 15000 | 北京 |
杨* | 本科 | 在读 | 美术学院(雕塑系) | 保密 | 15000 | 北京 |
代*霜 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与信息技术 | 北京**数据有限公司 | 15000 | 北京 |
王*梅 | 专科 | 非应届 | 计算机科学技术 | 保密 | 15000 | 北京 |
蹇*林 | 专科 | 非应届 | 教育 | 保密 | 15000 | 上海 |
张*贤 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 北京**思远网络科技有限公司 | 15000 | 北京 |
甘*骥 | 大专 | 应届 | 计算机科学与技术软件工程 | 保密 | 15000 | 北京 |
梁*地 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京****信息技术有限公司 | 15000 | 北京 |
程*珊 | 本科 | 非应届 | 工程造价 | 北京**科技有限公司 | 15000 | 北京 |
侍*玲 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术软件工程 | 北京**科技有限公司 | 15000 | 北京 |
张* | 大专 | 在读 | 计算机与应用技术 | 北京**互动科技有限公司 | 15000 | 北京 |
宋* | 本科 | 在读 | 艺术设计 | 北京**信息股份有限公司 | 14100 | 北京 |
李*淞 | 专科 | 非应届 | 工程技术系 | 深圳**网络有限公司 | 14000 | 深圳 |
任*锐 | 专科 | 在职 | 行政管理 | **科技 | 14000 | 上海 |
刘*鹏 | 本科 | 在读 | 工业设计 | 北京**智信科技有限公司 | 14000 | 北京 |
王* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | **北京投资管理有限公司 | 14000 | 北京 |
朱*铭 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 北京**科技有限公司 | 14000 | 北京 |
蔡*慧 | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 14000 | 北京 |
秦* | 本科 | 应届 | 信息工程学 | 北京**广告公司 | 14000 | 北京 |
刘* | 专科 | 非应届 | 物理与电子信息 | 北京**投资有限公司 | 14000 | 北京 |
张*锦 | 本科 | 非应届 | 艺术设计 | 保密 | 14000 | 北京 |
石*娜 | 本科 | 非应届 | 艺术设计 | 北京**科技有限公司 | 14000 | 北京 |
黄* | 本科 | 非应届 | 国际经济与贸易 | **基金 | 14000 | 北京 |
吴*茹 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 保密 | 14000 | 北京 |
董*冉 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京**通科技有限公司 | 14000 | 北京 |
王*瑶 | 本科 | 在读 | 数学与应用数学 | 北京**集团 | 14000 | 北京 |
杨*婷 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京**科技有限公司 | 14000 | 北京 |
付*然 | 大专 | 非应届 | 酒店管理 | ****科技有限公司 | 14000 | 北京 |
葛* | 本科 | 在读 | 车辆工程 | 北京****科技有限公司 | 14000 | 北京 |
宋* | 大专 | 在读 | 计算机与应用技术 | 北京****科技有限公司 | 14000 | 北京 |
无缝连接,毕业便高薪入职。大三大四面临找工作的时候,回首大学生活,自己的专业没学好,其他的行业更加没有竞争力。因为口碑选择千锋,千......
来学习之前心里很忐忑,能不能达到理想的效果。到千锋学习以后,之前迷茫的心态完全没有了,在这100多天的学习让我收获很大,有了明确的......
在很迷茫的时候,我经过了解,选择来千锋学习。对于互联网行业,我们要有先见,才能抓住先机。我找工作比较顺利,我有收到更高的offer......
跟随大学室友的脚步先后进入千锋学习,虽然大学期间学了四年的视觉设计,但是整体上看依然感觉并没有学到太多东西,去面试的过程中遇到很多......
从2011年1月成立至今
千锋已经培养50000+互联网人才
覆盖后台开发及前端设计
对接企业真实研发流程
覆盖全国
选择你家门口的千锋
汇聚移动互联网开发领域尖端精英
确保教学质量和水准
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫码匿名提建议
直达CEO信箱